• <abbr id="9lafb"><button id="9lafb"><b id="9lafb"></b></button></abbr>
    
    

    • 亚洲日本va午夜中文字幕久久,亚洲人成网站观看在线观看,欧美寡妇xxxx黑人猛交,亚洲国产精品美日韩久久,亚洲精品中文字幕二区,韩国 日本 亚洲 国产 不卡,国产超碰无码最新上传,国产成人无码免费视频麻豆
      • 電話:18022068388 王小姐
      • 銷售部:13928159297
      • 傳真:0760-88262588,88991166 EXT.613
      • 郵箱:qr5@chnsteelball.com
      您當前的位置是:新聞中心
      各類鋼球規格的明細
        來源:鋼球    錄入時間:2012/6/27    『返回
      內容提要: 各類鋼球規格明細
      以下乾潤鋼球生產的鋼球規格,客戶們可以根據需要來采購。

      名稱 材料 規格 級別 分規值 批號
      不銹鋼 SUS316L ∮0.8 G100 +2 L1011028
      不銹鋼 SUS316L ∮0.9 G100 +2 L1201050
      不銹鋼 SUS316L ∮1 G100 +3 46999
      不銹鋼 SUS316L ∮1 G100 +4 110403-3
      不銹鋼 SUS316L ∮1 G100 +4 110403-3
      不銹鋼 SUS316L ∮1 G100 +6 62584
      不銹鋼 SUS316L ∮1.1 G100 +3 1009067
      不銹鋼 SUS316L ∮1.2 G100 +1 L1203105
      不銹鋼 SUS316L ∮1.3 G100 +3 L1108005
      不銹鋼 SUS316L ∮1.3 G100 +2 L1204065
      不銹鋼 SUS316L ∮1.32 G100 +2 X1112031
      不銹鋼 SUS316L ∮1.32 G100 +4 X1112091
      不銹鋼 SUS316L ∮1.32 G100 +3 X1202056
      不銹鋼 SUS316L ∮1.35 G100 ±0 L1012038
      不銹鋼 SUS316L ∮1.4 G100 +2 L1205038
      不銹鋼 SUS316L ∮1.5 G100 +2 L1201013
      不銹鋼 SUS316L ∮1.5 G100 +2 L1203071
      不銹鋼 SUS316L ∮1.5 G100 +2 L1203030
      不銹鋼 SUS316L ∮1.5 G100 +3 L1201046
      不銹鋼 SUS316L ∮1.5 G100 +3 L1201008
      不銹鋼 SUS316L ∮1.5 G100 +3 L1201077
      不銹鋼 SUS316L ∮1.5 G100 +3 L1201039
      不銹鋼 SUS316L ∮1.5 G100 +3 L1202033
      不銹鋼 SUS316L ∮1.5 G100 +3 L1202092
      不銹鋼 SUS316L ∮1.5 G100 +3 L1203012
      不銹鋼 SUS316L ∮1.5 G100 +3 L1202026
      不銹鋼 SUS316L ∮1.5 G100 +4 L1202105
      不銹鋼 SUS316L ∮1.5 G100 +4 L1201045
      不銹鋼 SUS316L ∮1.5 G100 +5 L1202048
      不銹鋼 SUS316L ∮1.5 G100 +5 L1203040
      不銹鋼 SUS316L ∮1.5 G100 +3 L1203101
      不銹鋼 SUS316L ∮1.5 G100 +4 L1203084
      不銹鋼 SUS316L ∮1.588 G100 +4 110515-1
      不銹鋼 SUS316L ∮1.8 G100 +8 L120511
      不銹鋼 SUS316L ∮1.984 G100 ±0 1009081
      不銹鋼 SUS316L ∮2 G200 +7 905281
      不銹鋼 SUS316L ∮2 G200 -3(-0.8) 908491
      不銹鋼 SUS316L ∮2.381 G100 +0.8 800149
      不銹鋼 SUS316L ∮2.381 G100 ±0 120502-1
      不銹鋼 SUS316L ∮3. G200 +2 12060502
      不銹鋼 SUS316L ∮3.6 G100 +30 120600-1
      不銹鋼 SUS316L ∮4 G100 +1 1004131
      不銹鋼 SUS316L ∮4 G100 +5 120504A
      不銹鋼 SUS316L ∮4.7625 G100 +1(+0.4) 906274
      不銹鋼 SUS316L ∮5.556 G100 +1 120421-3
      不銹鋼 SUS316 ∮6 G100 ±0(-0.6) 111208-2
      不銹鋼 SUS316 ∮6.35 G200 +2 12060501
      不銹鋼 SUS316 ∮9 G100 +1(-0.2) 111208
      不銹鋼 SUS316L ∮10.3188 G200 +10 12053101
      不銹鋼 SUS316 ∮12.7 G100 1003241
      不銹鋼 SUS316L ∮19.05 G100 +4 110101401
      不銹鋼 AISI316 ∮1.588 G100 110307-1
      不銹鋼 AISI316 ∮3 G100 +6 603062
      不銹鋼 AISI316 ∮5 G100 ±0 110110-1
      不銹鋼 SUS317L ∮1.3 G100 +1(+0.4) K1103018
      不銹鋼 SUS304 ∮2 G100 ±0(-0.2) 31111006
      不銹鋼 SUS304 ∮2 G100 ±0(+0.4) 31204027
      不銹鋼 SUS304 ∮2 G100 -5 30902042
      不銹鋼 SUS304 ∮2 G100 +4(+0.2) 31205029
      不銹鋼 SUS304 ∮2.5 G100 +1 31007090
      不銹鋼 SUS304 ∮2.5 G100 +4(-0.4) 31102019
      不銹鋼 SUS304 ∮3 G60 +8(+0.4) 31109013
      不銹鋼 SUS304 ∮3 G60 +12 805012
      不銹鋼 SUS304 ∮3 G100 ±0(+0.4) 31204006
      不銹鋼 SUS304 ∮3 G100 +3 31205072
      不銹鋼 SUS304 ∮3 G100 +3(+0.4) 31205136
      不銹鋼 SUS304 ∮3 G100 +4(+0.4) 312050789
      不銹鋼 SUS304 ∮3 G100 +4(+0.4) 31205137
      不銹鋼 SUS304 ∮3 G100 -5 31205067
      不銹鋼 SUS304 ∮3 G100 +5(-0.2) 31205073
      不銹鋼 SUS304 ∮3.175 g60 ±0 812018
      不銹鋼 SUS304 ∮3.175 g60 -7 7030230
      不銹鋼 SUS304 ∮3.175 G100 ±0(+0.2) 31101008
      不銹鋼 SUS304 ∮3.175 G100 +1(+0.2) 31112090
      不銹鋼 SUS304 ∮3.175 G100 -1 31009049
      不銹鋼 SUS304 ∮3.175 G100 +3(+0.4) 312051009
      不銹鋼 SUS304 ∮3.5 G200 -15 901240
      不銹鋼 SUS304 ∮3.9688 G200 +6 110308-1
      不銹鋼 SUS304 ∮3.9688 G100 -1 31002030
      不銹鋼 SUS304 ∮3.9688 G100 +8 120606
      不銹鋼 SUS304 ∮4 G100 +1~+9 100503
      不銹鋼 SUS304 ∮4 G100 +9 110721-1
      不銹鋼 SUS304 ∮4.7625 G100 -2 309101049
      不銹鋼 SUS304 ∮5 G100 -1 110716-1
      不銹鋼 SUS304 ∮6 G100 +4 120304-2
      不銹鋼 SUS304 ∮8 G500 +6 35526
      不銹鋼 SUS304 ∮9.525 G200 +8-+10 120117-1
      不銹鋼 SUS304 ∮12.7 G100 -5 1001021
      不銹鋼 SUS304 ∮15.875 G200 ±0 1102185
      不銹鋼 SUS304 ∮19.05 G200 111226-1
      不銹鋼 SUS304 ∮24 G200 +4 12061201
      不銹鋼 SUS304 ∮25.4 G100 ±0 11110512
      不銹鋼 SUS302 ∮3.969 G200 +4(+0.2) 900505
      不銹鋼 SUS302 ∮5.556 G100 120509
      不銹鋼 SUS302 ∮5.556 G100 +4 903741
      不銹鋼 SUS302 ∮5.556 G100 +7 110908-1
      不銹鋼 SUS302 ∮12.7 G100 ±0 64004
      不銹鋼 SUS302 ∮12.7 G100 -1(-0.6) 904725
      不銹鋼 SUS440C ∮0.5 G10 ±0 C1108072
      不銹鋼 SUS440C ∮0.7 G10 ±0~+1 110905-1
      不銹鋼 SUS440C ∮0.8 G10 ±0(+0.4) C1107041
      不銹鋼 SUS440C ∮0.8 G16 +4 C1108070
      不銹鋼 SUS440C ∮0.8 G10 +6(+0.2) 120520-2
      不銹鋼 SUS440C ∮0.8 G10 +10(+0.4) 120520-1
      不銹鋼 SUS440C ∮0.8 G10 -1(-0.6) C1107033
      不銹鋼 SUS440C ∮0.8 G10 -6(+0.2) 1205020-4
      不銹鋼 SUS440C ∮0.8 G10 -6(+0.4) 1205020-3
      不銹鋼 SUS440C ∮0.8 G10 -8 C1104040
      不銹鋼 SUS440C ∮0.8 G10 -10 C1012031-1
      不銹鋼 SUS440C ∮0.8 G10 -12(+0.4) C1104041
      不銹鋼 SUS440C ∮0.85 G10 ±0 C1010011
      不銹鋼 SUS440C ∮1 G10 ±0 1101008-1
      不銹鋼 SUS440C ∮1 G10 ±0(+0.4) 1104044
      不銹鋼 SUS440C ∮1 G10 ±0(-0.4) C1110063
      不銹鋼 SUS440C ∮1 G16 -2(-0.4) 1108075
      不銹鋼 SUS440C ∮1 G10 +3 C1012027
      不銹鋼 SUS440C ∮1.2 G10 -10(+0.2) 120429A
      不銹鋼 SUS440C ∮1.2 G10 ±0(+0.4) 120429B
      不銹鋼 SUS440C ∮1.2 G10 +10(+0.4) 12050401
      不銹鋼 SUS440C ∮1.2 G10 +10 12050402
      不銹鋼 SUS440C ∮1.2 G10 -6(-0.4) 12050403
      不銹鋼 SUS440C ∮1.2 G10 +6(+0.4) 12050404
      不銹鋼 sus440c ∮1.3 G10 ±0(+0.4) 1108084
      不銹鋼 sus440c ∮1.3 G10 ±0(+0.4) 1108090
      不銹鋼 sus440c ∮1.3 G10 +2(+0.2) C1108082
      不銹鋼 sus440c ∮1.3 G10 +5(+0.6) C1108080
      不銹鋼 sus440c ∮1.3 G10 -2(+0.4) 1108091
      不銹鋼 sus440c ∮1.3 G10 -2(+0.4) 1108088
      不銹鋼 sus440c ∮1.3 G10 -2(±0) 1108092
      不銹鋼 sus440c ∮1.3 G10 -4(+0.4) 1108089
      不銹鋼 sus440c ∮1.3 G10 -8(±0) 1108093
      不銹鋼 sus440c ∮1.3 G10 -10(+0.4) 1104025
      不銹鋼 SUS440C ∮1.4 G10 ±0(±0) SX38597-1
      不銹鋼 SUS440C ∮1.5 G10 ±0(+0.8) SX18549
      不銹鋼 SUS440C ∮1.5 G10 +2(+0.4) C1107034
      不銹鋼 SUS440C ∮1.5 G10 2 1007019
      不銹鋼 SUS440C ∮1.5 G10 -1 A8754
      不銹鋼 SUS440C ∮1.5 G10 -1(-0.2) C1103058
      不銹鋼 SUS440C ∮1.5 G10 -1(-0.8) C1005031
      不銹鋼 SUS440C ∮1.5 G10 -2 C1001004
      不銹鋼 SUS440C ∮1.5 G10 +2(+0.8) 911030
      不銹鋼 SUS440C ∮1.5 G10 -3 C1003071
      不銹鋼 SUS440C ∮1.5 G10 -4 C1005007-2
      不銹鋼 SUS440C ∮1.5 G10 -4 C1004002-2
      不銹鋼 SUS440C ∮1.5 G10 -4(-0.4) C0911013
      不銹鋼 SUS440C ∮1.5 G10 -4 C1004031
      不銹鋼 SUS440C ∮1.5 G10 -5 C1004034
      不銹鋼 SUS440C ∮1.5 G10 -6 C0910007
      不銹鋼 SUS440C ∮1.5 G10 -7 C0910006
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 ±0(+0.2) 100603212
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 ±0 120429C
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 ±0 12051106
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 ±0(+0.2) 120525-1
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 ±0(+0.2) 12051105
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 ±0(+0.4) 120525-2
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 ±0(+0.4) 120429E
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 +2 C1106002
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 +4(+0.4) C1106029
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 +6 120525-3
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 +6(+0.2) 120525-4
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 +10 120429D
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 +10(+0.2) 12051104
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 +10(-0.2) 120429H
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 +10 12051101
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 -1(-0.2) C1106017
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 -3(-0.6) C1010014-1
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 -6(-0.2) 120429F
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 -6 120429G
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 -8(+0.2) C1111028
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 -10(+0.4) C1112011
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 -10(+0.2) 12051102
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 -10 12051103
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 -15 120429I
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 -15(+0.2) 120525-6
      不銹鋼 SUS440C ∮1.588 G10 -15(+0.4) 120525-5
      不銹鋼 SUS440C ∮2 G10 -4(-0.6) C1008028-3
      不銹鋼 SUS440C ∮2 G10 +2(+0.4) C1112025
      不銹鋼 SUS440C ∮2 G10 +12 C1008025
      不銹鋼 SUS440C ∮2 G10 -7(-0.8) C1008021
      不銹鋼 SUS440C ∮2 G10 -6(+0.2) C120504-5
      不銹鋼 SUS440C ∮2 G10 -10 C120504-6
      不銹鋼 SUS440C ∮2 G10 -6(+0.4) 12050405
      不銹鋼 SUS440C ∮2.381 G200 ±0 902729
      不銹鋼 SUS440C ∮2.381 G25 ±0(-0.7) 904218
      不銹鋼 SUS440C ∮2.381 G25 +1(+0.4) 906450
      不銹鋼 SUS440C ∮2.381 G25 +12 1206002
      不銹鋼 SUS440C ∮2.5 G10 +2(-0.2) 01109033
      不銹鋼 SUS440C ∮2.5 G16 -4(-0.8) 804025
      不銹鋼 SUS440C ∮3 G10 +3 C100610-4
      不銹鋼 SUS440C ∮3 G10 +4 C1008501
      不銹鋼 SUS440C ∮3 G10 +3(+0.4) C1008503
      不銹鋼 SUS440C ∮3 G10 +3.6~+3.8 C111113-1
      不銹鋼 SUS440C ∮3 G3 -2(+0.2) C1103091
      不銹鋼 SUS440C ∮3 G3 +1(+0.6) C120515
      不銹鋼 SUS440C ∮3 G3 +1(+0.8) C120508
      不銹鋼 SUS440C ∮3.175 G10 ±0 1206003
      不銹鋼 SUS440C ∮3.175 G10 ±0(±0) 58636
      不銹鋼 SUS440C ∮3.175 G10 +2 58638
      不銹鋼 SUS440C ∮3.175 G10 +4(±0) 58641
      不銹鋼 SUS440C ∮3.175 G10 +6(-0.4) 58644
      不銹鋼 SUS440C ∮3.175 G10 +8(-0.4) 58637
      不銹鋼 SUS440C ∮3.175 G10 -2(-0.4) 58643
      不銹鋼 SUS440C ∮3.175 G10 -4(-0.2) 58639
      不銹鋼 SUS440C ∮3.175 G10 -6(+0.2) 58642
      不銹鋼 SUS440C ∮3.175 G10 -8(+0.2) 58640
      不銹鋼 SUS440C ∮3.175 +25 C110806-1
      不銹鋼 SUS440C ∮3.5 G16 +1(±0) LQS110610-1
      不銹鋼 SUS440C ∮3.5 G16 +2(±0) LQS110610-4
      不銹鋼 SUS440C ∮3.5 G10 +2(+0.8) 110820-1
      不銹鋼 SUS440C ∮3.5 G10 111230-1
      不銹鋼 SUS440C ∮3.9688 G10 ±0(+0.4) 110110289
      不銹鋼 SUS440C ∮4.7625 G25 +1(+0.4) 40510001
      不銹鋼 SUS440C ∮5.5 G16 +5 C10090131
      不銹鋼 SUS440C ∮6 G16 +1(+0.6) 120420-1
      不銹鋼 SUS440C ∮6.35 G40 +2 306169
      不銹鋼 SUS440C ∮6.35 G40 4 (-0.8) 306170
      不銹鋼 AISI440C ∮7 G100 +8 99072002
      不銹鋼 SUS440C ∮7.1438 G10 ±0(+0.4) 0110707
      不銹鋼 SUS440C ∮7.9375 G25 ±0(-0.4) 901978
      不銹鋼 SUS440C ∮19.05 G100 1002031
      半成品 SUS440C ∮0.8 G16 -2 111218-2
      半成品 SUS440C ∮0.8 G16 -6 111218-1
      半成品 SUS440C ∮0.8 G16 +14 111218-7
      半成品 SUS440C ∮1 G16 +4 111218-10
      半成品 SUS440C ∮1 G16 +14 111218-15
      半成品 SUS440C ∮1.2 G16 ±0 120301-01
      不銹鋼 SUS440 ∮1 G10 +2(+0.4) 100913-1
      不銹鋼 SUS440 ∮3.175 G25 ±0(-0.4) 908879
      不銹鋼 SUS440 ∮5 G100 +6 110426-11
      不銹鋼 SUS440 ∮6.35 G25 ±0(+0.4) 908453
      不銹鋼 SUS440 ∮6.35 G25 +1(+0.6) 9070327
      不銹鋼 SUS440 ∮12.7 G25 3 905962
      不銹鋼 SUS440 ∮15.875 G10 -8(+0.4) 201107829
      不銹鋼 SUS440 ∮20.6375 G10 -4.4 20030120145
      不銹鋼 SUS440 ∮22.2250 G10 -10(+0.4) 201103001
      不銹鋼 SUS440 ∮25.4 G10 +10(-0.4) 200809311
      不銹鋼 SUS420 ∮1.588 G24 ±0(+0.4) 1107021
      不銹鋼 SUS420 ∮4.5 G20 ±0(-0.8) 77588
      不銹鋼 SUS420 ∮5 G100 +4 110617-1
      不銹鋼 SUS420 ∮6 G10 +6 904011
      不銹鋼 SUS420 ∮22.225 G100 ±0(+0.8) 502010
      不銹鋼 SUS202 ∮2 G16 ±0(+0.4) 711019
      不銹鋼 SUS202 ∮2.5 G100 ±0(-0.4) 31005012
      不銹鋼 SUS202 ∮2.5 G28 +3 804018
      不銹鋼 SUS202 ∮2.5 G100 -7(-0.2) 31004039
      不銹鋼 SUS202 ∮2.5 G100 -7(-0.4) 30908028
      不銹鋼 SUS202 ∮2.5 G100 -7(±0) 30307013
      不銹鋼 SUS202 ∮2.5 G100 -7(-0.4) 31004042
      不銹鋼 SUS202 ∮2.5 G100 -8(±0) 30903074
      不銹鋼 SUS202 ∮2.5 G100 -9(-0.6) 30903054
      軸承球 AISI52100 ∮0.5 G10 ±0 1001015
      軸承球 AISI52100 ∮0.8 G10 +1 100628107
      軸承球 AISI52100 ∮0.8 G10 ±0(±0) 110501-1
      軸承球 AISI52100 ∮0.8 G10 ±0(±0) 111060106
      軸承球 AISI52100 ∮0.8 G10 ±0(±0) 110619-1
      軸承球 AISI52100 ∮0.8 G10 +10 1206005
      軸承球 AISI52100 ∮1 G10 ±0 111130-2
      軸承球 AISI52100 ∮1 G10 ±0 111208-1
      軸承球 AISI52100 ∮1.5 G10 ±0 110204-1
      軸承球 AISI52100 ∮1.5 G10 ±0 110329-1
      軸承球 AISI52100 ∮1.5 G10 ±0 110710-1
      軸承球 AISI52100 ∮1.5 G10 ±0 120523-6
      軸承球 AISI52100 ∮1.588 G10 ±0 9040181
      軸承球 AISI52100 ∮2 G10 ±0(±0) 120330-1
      軸承球 AISI52100 ∮2 G10 ±0(±0) 120314A
      軸承球 AISI52100 ∮2 G10 ±0(±0) 120326-1
      軸承球 AISI52100 ∮2 G20 +10 907736
      軸承球 AISI52100 ∮2 G5 -2 111026-1
      軸承球 AISI52100 ∮2.381 G10 +2(±0) 42501
      軸承球 AISI52100 ∮2.381 G10 ±0(±0) 120326-8
      軸承球 AISI52100 ∮2.5 G5 ±0 0705107
      軸承球 AISI52100 ∮2.5 G10 ±0(+0.2) 1011096
      軸承球 AISI52100 ∮2.5 G10 ±0(±0) 110821-2
      軸承球 AISI52100 ∮2.5 G10 ±0(+0.4) 12030606
      軸承球 AISI52100 ∮2.5 G10 +1(+0.2) 62603
      軸承球 AISI52100 ∮2.5 G10 +3 110331-3
      軸承球 AISI52100 ∮2.5 G10 -2(+0.4) 12021303
      軸承球 AISI52100 ∮2.778 G10 -4(+0.2) 110614-1
      軸承球 AISI52100 ∮3 G10 ±0(±0) 12029
      軸承球 AISI52100 ∮3 G10 ±0(±0) 12017
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G10 ±0(+0.2) 11120046
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G5 ±0(+0.4) 110611-2
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G10 2 100308-1
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G5 -2 100827-1
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G5 -4 110109-2
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G5 -6 110109-1
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G10 -10 1101146
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G10 -15(+0.4) 11011476
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G10 ±0(±0) 120330-2
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G10 ±0 120429-1
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G10 +2 120429-2
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G10 +4 120429-3
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G10 +4 120427-1
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G10 +6 120429-4
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G10 +8 120429-5
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G10 +10 120429-6
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G10 +12 120429-7
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G10 +14 120429-8
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G10 -2 120429-15
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G10 -4 120429-9
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G10 -6(+0.4) 120429-10
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G10 -8 120429-11
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G10 -10 120429-12
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G10 -12 120429-13
      軸承球 AISI52100 ∮3.175 G10 -14 120429-14
      軸承球 AISI52100 ∮3.5 G10 +1(+0.4) 62583
      軸承球 AISI52100 ∮3.5 G10 +2(+0.4) 1206031
      軸承球 AISI52100 ∮3.57 G10 1206004
      軸承球 AISI52100 ∮3.9688 G10 ±0(-0.4) B2859
      軸承球 AISI52100 ∮3.9688 G5 ±0(±0) 10072501
      軸承球 AISI52100 ∮3.9688 G5 ±0(±0) 11102903
      軸承球 AISI52100 ∮3.9688 G10 ±0(+0.2) 62040096
      軸承球 AISI52100 ∮3.9688 G10 ±0(-0.4) 1111103
      軸承球 AISI52100 ∮3.9688 G10 +1(+0.4) 11040526
      軸承球 AISI52100 ∮3.9688 G10 +3(±0) 10120976
      軸承球 AISI52100 ∮3.9688 G10 +6(+0.4) 1006073
      軸承球 AISI52100 ∮4 G10 ±0(+0.2) 0801211
      軸承球 AISI52100 ∮4 G10 ±0(±0) 92071
      軸承球 AISI52100 ∮4 G10 ±0(±0) B2604
      軸承球 AISI52100 ∮4 G10 ±0(±0) B2679
      軸承球 AISI52100 ∮4.5 G25 ±0 906386
      軸承球 AISI52100 ∮4.5 G10 +2(-0.8) 62582
      軸承球 AISI52100 ∮4.7625 G10 ±0(±0) 1008201
      軸承球 AISI52100 ∮4.7625 G10 +1(±0) 11070679
      軸承球 AISI52100 ∮4.763 G10 -1(±0) 904852
      軸承球 AISI52100 ∮4.7625 G10 +2(+0.2) 11120066
      軸承球 AISI52100 ∮4.7625 G10 +2(+0.2) 11120056
      軸承球 AISI52100 ∮4.7625 G10 +4(±0) 110629-1
      軸承球 AISI52100 ∮4.7625 G10 +6(±0) 110629-2
      軸承球 AISI52100 ∮4.7625 G10 +6 111014
      軸承球 AISI52100 ∮4.7625 G10 -4(±0) 110629-3
      軸承球 AISI52100 ∮4.7625 G10 -6(±0) 110629-4
      軸承球 AISI52100 ∮4.7625 G10 -6 111014-1
      軸承球 AISI52100 ∮5 G10 ±0(±0) B2611
      軸承球 AISI52100 ∮5 G10 ±0(±0) B2528-1
      軸承球 AISI52100 ∮5 G20 ±0(-0.4) 407299
      軸承球 AISI52100 ∮5.5 G10 ±0(±0) 12333
      軸承球 AISI52100 ∮5.556 G10 -5(-0.2) 10086281
      軸承球 AISI52100 ∮6 G10 ±0(±0) 82752-1
      軸承球 AISI52100 ∮6 G28 ±0 887849
      軸承球 AISI52100 ∮6 G10 ±0(+0.4) 11080136
      軸承球 AISI52100 ∮6 G10 +1(-0.2) 1105009
      軸承球 AISI52100 ∮6 G10 +8(+0.2) 11090026
      軸承球 AISI52100 ∮6 G10 ±0(-0.4) 11090036
      軸承球 AISI52100 ∮6.35 G25 ±0(±0) 909658
      軸承球 AISI52100 ∮6.35 G10 ±0(+0.2) 61100786
      軸承球 AISI52100 ∮6.35 G10 ±0(+0.4) 61111116
      軸承球 AISI52100 ∮6.35 G60 +7(±0) 11120103
      軸承球 AISI52100 ∮6.35 G10 -1(+0.4) 1003026
      軸承球 AISI52100 ∮6.35 G10 -1(+0.4) 6205061
      軸承球 AISI52100 ∮6.35 G10 -2 705442
      軸承球 AISI52100 ∮6.35 G10 -5(+0.4) 6104092
      軸承球 AISI52100 ∮6.35 G10 +2(+0.2) 12043001
      軸承球 AISI52100 ∮6.35 G10 +4(+0.2) 12043002
      軸承球 AISI52100 ∮6.35 G10 -4(+0.4) 12043006
      軸承球 AISI52100 ∮6.35 G10 -6(+0.4) 12043007
      軸承球 AISI52100 ∮6.5 G10 +4 603319
      軸承球 AISI52100 ∮6.5 G10 +2 12061102
      軸承球 AISI52100 ∮6.5 G10 +3(+0.4) 120402
      軸承球 AISI52100 ∮6.7469 G10 -4 600197
      軸承球 AISI52100 ∮7 G50 +1(+0.2) 907868
      軸承球 AISI52100 ∮7 G50 +2(±0) 910146
      軸承球 AISI52100 ∮7 G10 -3 110805-1
      軸承球 AISI52100 ∮7 .1438 G10 ±0(+0.4) 0807201
      軸承球 AISI52100 ∮7 .1438 G10 +3(+0.2) 11053611
      軸承球 AISI52100 ∮7 .5 G10 ±0(±0) 10059701
      軸承球 AISI52100 ∮7 .5 G10 -2 601747
      軸承球 AISI52100 ∮7 .9375 G10 +1(±0) 1007194
      軸承球 AISI52100 ∮7.9375 G10 +3(-0.2) 1003082
      軸承球 AISI52100 ∮7.9375 G10 -2(+0.4) 1007153
      軸承球 AISI52100 ∮7.9375 G10 +5(-0.2) 11022531
      軸承球 AISI52100 ∮7.9375 G10 -3(+0.4) 11100601
      軸承球 AISI52100 ∮8. G16 +6(+0.8) 708198
      軸承球 AISI52100 ∮8. G10 +8 903123
      軸承球 AISI52100 ∮8. G16 +10 10062801
      軸承球 AISI52100 ∮8 G10 -3 120507-3
      軸承球 AISI52100 ∮8.5 G10 -2(-0.4) 10053711
      軸承球 AISI52100 ∮8.7312 G16 ±0(±0) 50311887A
      軸承球 AISI52100 ∮8.7312 G10 -1(+0.4) 811206
      軸承球 AISI52100 ∮8.7312 G10 -5(+0.4) 1006982
      軸承球 AISI52100 ∮9 G25 +2(+0.2) 906678
      軸承球 AISI52100 ∮9 G10 +2(±0) 20390
      軸承球 AISI52100 ∮9 G10 +2(±0) 20303
      軸承球 AISI52100 ∮9.525 G10 -4(±0) 11012621
      軸承球 AISI52100 ∮9.525 G10 -5(+0.2) 11081291
      軸承球 AISI52100 ∮9.525 G16 -6(+0.4) 1008248
      軸承球 AISI52100 ∮10 G16 +1(+0.2) 6107072
      軸承球 AISI52100 ∮10 G10 +2(+0.2) 6107061
      軸承球 AISI52100 ∮10 G10 ±0(-0.4) 62050136
      軸承球 AISI52100 ∮10 G10 ±0(+0.4) 62050056
      軸承球 AISI52100 ∮10 G10 ±0(+0.4) 62050046
      軸承球 AISI52100 ∮10.3188 G16 +4(+0.4) 710219
      軸承球 AISI52100 ∮10.319 G20 -5(±0) 2210314
      軸承球 AISI52100 ∮10.3188 G16 -8(-0.8) 1005280
      軸承球 AISI52100 ∮10.3188 G10 -5(-0.4) 903029
      軸承球 AISI52100 ∮10.3188 G10 +2 907035
      軸承球 AISI52100 ∮10.3188 G10 +4 909031
      軸承球 AISI52100 ∮11 G16 -2(+0.4) 10106
      軸承球 AISI52100 ∮11 G16 -6(+0.4) 10084
      軸承球 AISI52100 ∮11.113 G10 ±0(+0.2) 806098
      軸承球 AISI52100 ∮11.1125 G10 +3(+0.2) 11011921
      軸承球 AISI52100 ∮11.1125 G16 -6(+0.8) 712512
      軸承球 AISI52100 ∮11.5094 G10 +4(-0.2) 20204251
      軸承球 AISI52100 ∮11.5094 G16 +2(+0.4) 801316
      軸承球 AISI52100 ∮11.5094 G16 +8(+0.4) 907301
      軸承球 AISI52100 ∮11.5094 G10 +12(+0.6) 0804535
      軸承球 AISI52100 ∮11.9062 G10 +4 600344
      軸承球 AISI52100 ∮11.9062 G10 +8(-0.4) 809330
      軸承球 AISI52100 ∮12 G20 +2(-0.4) 50228889
      軸承球 AISI52100 ∮12 G16 +4 0006023T
      軸承球 AISI52100 ∮12 G10 -1(+0.2) 0605394
      軸承球 AISI52100 ∮12 G10 -4(-0.4) 0207027
      軸承球 AISI52100 ∮12.303 G10 ±0(±0) 10112402
